フードメニュー
※お料理は2名様分の量です。全て税抜き価格です。
≪ちょっとしたおつまみ≫ | |||
スパイシーピーナッツ | 300 | ||
ピーカンナッツ(くるみ)の飴炊き | 500 | ||
ザーサイの梅風味和え | 400 | ||
中玉トマトのあんず酒酢漬け | 400 | ||
ボタン海老の紹興酒漬け | 一尾 600 | ||
≪前菜≫ | |||
干し豆腐と黄ニラ、ホワイトセロリの和え物 | 800 | ||
クラゲの冷菜 | 900 | ||
烏骨鶏ピータンの薬味ソースがけ | 800 | ||
広東風叉焼(チャーシュー) | 800 | ||
蒸し鶏の葱油がけ 特製醤油ソースがけ | 1000 | ||
蒸し鶏の四川ソースがけ (よだれどり) | 1000 | ||
前菜7種盛り合わせ 銘々盛り(要予約)2名~承ります | 1プレート 1780 |
≪特選食材のオススメ料理≫ | |
アオリイカの青じそ炒め |
2400(仕入れ値によって変わります) |
ホタテのブラックビーンズ炒め | 1400 |
伊勢志摩産天然伊勢海老の葱生姜煮込み | 1尾 5900 |
国産天然魚と春雨のニンニク風味蒸し | 1400 |
国産天然アワビと黄ニラのあっさり塩炒め | 1個 1900 |
ブランド黒毛和牛リブロースのオイスターソース炒め | 2600 ハーフサイズ1400 |
紅米と氷砂糖を使ったこだわりの本格トンポーロー | ひとくちサイズ2個入り 1400 |
≪点心≫ | |
揚げ蒸しパン(銀絲巻) | 1本4カット 700 |
広東焼売(シュウマイ) | 2個入り 500 |
蝦餃(海老蒸し餃子) | 2個入り 500 |
小龍湯包(ショウロンポウ) | 2個入り 500 |
三種点心盛り合わせ | 1客 700 |
黒豚春巻(はるまき) | 2本入り 500 |
蒸しパン(花巻) | 1個 300 |
≪定番メニュー料理≫ | |||
海老のチリソース煮 | 900 | ||
名古屋コーチン卵使用 海老のふわふわ卵炒め | 1300 | ||
純国産 気仙沼産フカヒレの姿煮 | 1枚(2~4名様) 6980 | ||
空芯菜のニンニク炒め | 900 | ||
本格麻婆豆腐 | 1000 | ||



≪麺・飯≫ | |||
坦々麺 | 1000 | ||
ハーフサイズのあっさり黄ニラ麺 | 700 | ||
具沢山贅沢あんかけの琥珀炒飯 | 2200 | ||
ワンタン入りスープ麺 | 1000 | ||
チャーシュー入りレタス炒飯 | 1000 | ||
≪琥珀で人気の純国産フカヒレ料理≫ | |||
純国産フカヒレのあんかけ土鍋焼ごはん |
2290 |
||
純国産フカヒレのとろみスープそば | 2490 | ||
純国産フカヒレのあんかけおこげ | 2690 |
≪スープ≫ | |
ずわい蟹入りフカヒレスープ | 2カップ 1980 |
卵スープ | 2カップ 640 |
≪デザート≫ | |
マンゴーシャーベット | 400 |
ロレーヌ岩塩の塩ミルクアイス | 400 |
ドリンクメニュー
自然派ワイン おすすめグラスワイン ※時期により変更あり | |
①シードル シェフの故郷奥久慈のりんごを使用 | 580 |
③ニコラ・マンフェッラーリ ヴェネツィア・ジュリア ミッレウーヴェ・ビアンコ | 760 |
④ピエール・フリック リースリング | 840 |
グフォ メルロー | 560 |
⑥ドメーヌ・スクラヴォス ヴァン・ルージュ・ド・ターブル・アルシミスト | 720 |
琥珀の特選 紹興酒 | グラス | ハーフデキャンタ | ボトル |
①古越龍山 陳8年 甕出し紹興酒 | 530 | 1890 | 3490 |
②黄中皇 10年 | 790 | 2760 | 4890 |
③金朱鷺黒米酒 (黄酒) | 670 | 2340 | 3920 |
④塔牌 無濾過 紅琥珀 陳5年 | 920 | 3220 | 5490 |
⑤東湖 12年 | 930 | 3250 | 5390 |
⑥石庫門 12年 | 960 | 3380 | 5790 |
⑦塔牌 純10年陳 花彫 瑠璃彩磁 | 990 | 3460 | 5990 |
⑧特撰 紹興酒 塔牌 陳15年 | 1290 | 4510 | 8690 |
⑨塔牌 花彫20年陳 飾り壷 (250ml) | 6990 | ||
⑩古越龍山10年 景徳鎮徳利 | 890 | 3110 | 5290 |
⑪蘭亭 国宴酒 10年 | 1090 | 3810 | 9990 |
⑫石庫門 30年 | 6900 | 41900 |
自然派ワインリスト ※時期により変更あり | |
≪スパークリングワイン≫ | |
①クロス・レンティスクス ブリュート・ナチュレ・ロゼ(スペイン) | 4100 |
②リタ・ウント・ルドルフ・トロッセン トロッセッコ (ドイツ) | 5100 |
③アルタ・アレーリャ ミルジン・ブリュット・ナトゥーレ・グラン・レゼルヴァ (スペイン) | 10800 |
≪シャンパン≫ | |
①マルゲ エクストラブリュット アンボネイ グラン・クリュ (フランス) | 14900 |
≪白ワイン≫ | |
①ドメーヌ・ハツィダキス サントリーニ キュヴェ NO.15 (ギリシャ) | 6400 |
②ジュラール・シュレール・エ・フィス ゲヴュルツトラミネール ビルステュックレ (フランス) | 5800 |
③ドメーヌ・ド・ラ・カデット ブルゴーニュ・ヴェズレ・ブランラ・シャトレーヌ(フランス) | 4600 |
④アリス・エ・オリヴィエ・ド・ムール シャブリ(ル・ヴァンダンジュール・マスケ)(フランス) | 6400 |
⑤メンティ リーヴァ・アルジーリア (イタリア) | 3800 |
⑥ピエール・フリック | 4100 |
⑦ヴァイングート・ゼルナー トーニ グリューナー・ヴェルトリーナー (オーストリア) | 3400 |
⑧マリア・ウント・ゼップ・ムスター ソーヴィニヨン・ブラン フォム オーポク (オーストリア) | 5500 |
⑨アダム・ウント・ハート リースリング・トロッケン (ドイツ) | 4400 |
⑩ピエール・フリック ピノ・ブラン (フランス) | 4600 |
⑪カンティーナ・ジャルディーノ ガイア (イタリア) | 7100 |
≪赤ワイン≫ | |
①メゾン・カミーユ・ジルー ブルゴーニュ・ルージュ (フランス) | 6100 |
②ポトロン・ミネ ケリダ (フランス) | 6400 |
③レ・コステ アーレア・ヤクタ・エスト (イタリア) | 10000 |
④ラウレアノ・セレス・モンタグット(メンダール)コル・デル・ニーニョ (スペイン) | 5100 |
⑤シャトー・レスティニャック ヴァ・トゥ・フェール・ボワール (フランス) | 5600 |
⑥シャトー・ミルボー ルージュ・ペサック=レオニャン (フランス) | 6100 |
⑦イル・パラッツィーノ キアンティ・クラッシコ アルジェニーナ (イタリア) | 4400 |
⑧マリア・ウント・ゼップ・ムスター グラーフ ツヴァイゲルト (オーストリア) | 7700 |
⑨ドメーヌ・スクラヴォス バン・ルージュ・ド・ターブル アルシミスト (ギリシャ) | 3600 |
⑩ボスカレッリ ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ (イタリア) | 5800 |
ビール | |
生ビール(アサヒ プレミアム熟撰) | 540 |
小瓶ビール(青島ビール プレミアム) | 590 |
ノンアルコールビール(アサヒ ドライゼロ) | 480 |
果実酒 | |
檸檬酒(レモンのお酒) | 590 |
杏露酒(あんずのお酒) | 590 |
貴梅酒(ウメの酒) | 590 |
桂花陳酒(キンモクセイのお酒) | 590 |
日本酒 | ||
獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 | ワイングラス 890 |
焼酎 | |
ウーロンハイ(キンミヤ) | 490 |
≪芋焼酎≫ | |
一刻者 | 490 |
富乃宝山 | 540 |
≪麦焼酎≫ | |
知心剣 | 490 |
酔神の麦 | 530 |
佐藤 | 590 |
≪米焼酎≫ | |
八海山 よろしく千萬あるべし | 490 |
吟香鳥飼 | 640 |
ウイスキー | ハイボール | シングル | ダブル |
ブラックニッカハイボール | 490 | ||
角 | 590 | 470 | 810 |
白州 | 740 | 620 | 990 |
高級茶葉の厳選中国茶 | |
炭火焙煎烏龍茶(アイス) | 300 |
凍頂烏龍茶 | 800 |
宮廷プーアル茶 | 600 |
茉莉龍珠茶 | 700 |
ソフトドリンク | |
強炭酸水 | 400 |
オレンジジュース | 300 |
アクアパンナ水(イタリア) ボトル |
700 |
マスカット&酢 炭酸割り | 500 |